|
||||||||||||||
|
|
| 基本规格 | |
| 投影机类型 | 商用数据型 |
| 投影技术 | DLP |
| 技术规格 | 0.7" XGA DDR DMD |
| 投影方式 | 正投+背投+桌面+吊投 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 最大分辨率 | 1280×1024 |
| 对比度 | 2000:1 |
| 光学指标 | |
| 水平扫描频率 | 15.6-85KHz |
| 垂直扫描频率 | 48-85Hz |
| 亮度 | 3000流明 |
| 均匀度 | 90% |
| 颜色数量 | 1677万 |
| 镜头焦距 | 变焦比:1.2:1 |
| 投影距离 | 1.49-10米 |
| 影像尺寸 | 0.82-6.71米 |
| 梯形校正 | 梯形矫正:垂直-25度至+30度 |
| 图像比例 | 4:3/16:9 |
| 信号接口 | |
| 输入接口 | DVI-I×1、RCA×1、S-Video×1、Audio×1、15pin HD15×1 |
| 扬声器 | 3W扬声器 |
| 电气指标 | |
| 灯泡功率 | 200W SHP |
| 灯泡寿命 | 3000小时(标准模式),2000小时(高亮度模式) |
| 工作电源 | 100-240V AC,50-60Hz |
| 功耗 | 260W |
| 外观参数 | |
| 重量 | 2.36Kg |
| 外形尺寸 | 264.2×218.4×73.7mm |
| 服务支持 | |
| 配件 | 电源线,计算机电缆,遥控器,用户手册 |

